Grupper i Dam-VM 2019
Grupper i Dam-VM 2019
Grupp A
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | +6 | 9 |
Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 | 6 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 |
Sydkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 |
Grupp B
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6 | 9 |
Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 | 4 |
Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sydafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 |
Grupp C
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +5 | 6 |
Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 | 6 |
Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | +3 | 6 |
Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 0 |
Grupp D
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | +4 | 9 |
Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Argentina | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -2 | 1 |
Grupp E
Lag | SM | V | O | F | M | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederländerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4 | 9 |
Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 | 6 |
Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |