Grupper i Dam-VM 2015

Grupper i Dam-VM 2015

Grupp A

Lag SM V O F M MS P
Kanada 3 1 2 0 2 +1 5
Kina 3 1 1 1 3 0 4
Nederländerna 3 1 1 1 2 0 4
Nya Zeeland 3 0 2 1 2 -1 2
Grupp A »

Grupp B

Lag SM V O F M MS P
Tyskland 3 2 1 0 15 +14 7
Norge 3 2 1 0 8 +6 7
Thailand 3 1 0 2 3 -7 3
Elfenbenskusten 3 0 0 3 3 -13 0
Grupp B »

Grupp C

Lag SM V O F M MS P
Japan 3 3 0 0 4 +3 9
Kamerun 3 2 0 1 9 +6 6
Schweiz 3 1 0 2 11 +7 3
Ecuador 3 0 0 3 1 -16 0
Grupp C »

Grupp D

Lag SM V O F M MS P
USA 3 2 1 0 4 +3 7
Australien 3 1 1 1 4 0 4
Sverige 3 0 3 0 4 0 3
Nigeria 3 0 1 2 3 -3 1
Grupp D »

Grupp E

Lag SM V O F M MS P
Brasilien 3 3 0 0 4 +4 9
Sydkorea 3 1 1 1 4 -1 4
Costa Rica 3 0 2 1 3 -1 2
Spanien 3 0 1 2 2 -2 1
Grupp E »

Grupp F

Lag SM V O F M MS P
Frankrike 3 2 0 1 6 +4 6
England 3 2 0 1 4 +1 6
Colombia 3 1 1 1 4 +1 4
Mexiko 3 0 1 2 2 -6 1
Grupp F »